更新時(shí)間:2024-11-03
熱通常是設(shè)備損壞或功能故障的早起征兆,I395紅外線熱成像儀可以迅速測量設(shè)備的熱特征,直觀定位設(shè)備故障部位,實(shí)現(xiàn)設(shè)備預(yù)防性維護(hù)。
  免費(fèi)咨詢:86-0514-88771563
一產(chǎn)品特性:
熱通常是設(shè)備損壞或功能故障的早起征兆,I395紅外線熱成像儀可以迅速測量設(shè)備的熱特征,直觀定位設(shè)備故障部位,實(shí)現(xiàn)設(shè)備預(yù)防性維護(hù)。
 160×120|384×288非制冷像素探測器
 可見光和紅外圖像融合、疊加
 聲光報(bào)警,40秒語音記錄
 多種測溫模式:高低溫自動跟蹤,線測溫,等溫分析
 USB傳輸紅外視頻
 3.2"可旋轉(zhuǎn)顯示屏,不同角度觀察
 電動鏡頭、自動聚焦,倍鏡可選
 掌中寶設(shè)計(jì),重量僅395克
 I395紅外線熱成像儀免費(fèi)的專業(yè)分析軟件
二產(chǎn)品參數(shù):
型號  | I175  | I395  | |
應(yīng)用行業(yè)  | 電力、工業(yè)、政府  | ||
探測器性能  | 類型  | 非制冷焦平面微量熱型  | |
像素  | 160×120  | 384×288  | |
像元間距  | 25μm  | ||
波長范圍  | 7.5~14μm  | ||
熱靈敏度  | <0.065℃  | ||
鏡頭  | 視場角/小焦距  | 21°×16°/15cm  | 21°×16°/40cm  | 
聚焦  | 電動/自動  | ||
空間分辨率  | 2.3mrad  | 1.2mrad  | |
可選鏡頭  | 42°×32°/10cm 10°×8°/100cm  | 38°×28°/30cm 11°×8.5°/120cm  | |
圖像性能  | 幀頻  | 50Hz/60Hz  | |
電子變焦  | 1~4倍連續(xù)電子變焦  | 1~8倍連續(xù)電子變焦  | |
內(nèi)置可見光相機(jī)  | 300萬像素CMOS,自動對焦,1個(gè)LED補(bǔ)光燈  | ||
圖像顯示  | 液晶顯示屏  | 高清晰3.2"彩色數(shù)字式液晶顯示屏,可旋轉(zhuǎn),800*480  | |
調(diào)色板  | 12種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、白熱和黑熱等)  | ||
圖像調(diào)整  | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度  | ||
測量  | 測溫范圍  | -20℃~100℃(僅限TI170|TI390建筑檢測型)  | |
-20℃~250℃ 可擴(kuò)展到1200℃  | |||
測溫精度  | ±2℃或±2% (讀數(shù)范圍),取大值  | ||
測溫校正  | 自動/手動  | ||
測量模式  | 實(shí)時(shí)4個(gè)可移動點(diǎn),3個(gè)可移動區(qū)域(高溫、低溫捕捉、平均溫度測量),可移動線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報(bào)警(聲音、顏色)  | ||
設(shè)置功能  | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語言  | ||
輻射率校正  | 0.01至1.0輻射率可調(diào),或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率  | ||
背景溫度校正  | 自動,根據(jù)輸入的背景溫度  | ||
大氣透過率校正  | 自動,根據(jù)輸入的反射環(huán)境溫度、距離、相對濕度、環(huán)境溫度  | ||
露點(diǎn)報(bào)警  | 無  | ||
絕緣報(bào)警  | 無  | ||
圖像存儲  | 內(nèi)置存儲器  | 有,可存儲>700幅  | 有,可存儲500幅  | 
存儲卡  | 4G,可存儲>11200幅  | 4G,可存儲>8000幅  | |
存儲方式  | 手動/自動單幀圖像  | ||
單幀紅外圖像格式  | 單JPEG格式,帶14位測量數(shù)據(jù)圖像  | ||
單幀可見光圖像格式  | JPEG格式,或隨單幀圖像一同存儲(畫中畫)  | ||
語音注釋  | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內(nèi)置麥克風(fēng))  | ||
激光指示器  | 二級,1mW/635nm 紅色  | ||
電源系統(tǒng)  | 電池類型  | 鋰電池,可充電  | |
電池工作時(shí)間  | 3小時(shí)連續(xù)工作(常溫)  | ||
充電類型  | 智能充電器充電或本機(jī)充電  | ||
省電模式  | 有  | ||
外接電源  | 5VDC±5%  | ||
環(huán)境參數(shù)  | 工作溫度  | -20℃~+50℃  | |
存儲溫度  | -40℃~+70℃  | ||
濕度  | ≤95%(非冷凝)  | ||
防護(hù)等級  | IP54 (IEC60529)  | ||
振動  | 25G,IEC60068-2-29  | ||
沖擊  | 2G,IEC60068-2-6  | ||
物理特性  | 重量  | ≤0.4Kg(含電池和標(biāo)準(zhǔn)鏡頭)  | |
尺寸  | 158*62*54mm  | ||
接口  | 電源接口  | 有  | |
視頻輸出  | CVBS  | ||
音頻輸出  | 有  | ||
USB接口  | USB2.0,圖像、測量數(shù)據(jù)、語音傳送至計(jì)算機(jī)  | ||
SD卡槽  | 有  | ||
三角架接口  | 1/4″_20  | ||
配置  | 標(biāo)準(zhǔn)配置  | 紅外熱像儀(帶標(biāo)準(zhǔn)鏡頭),2節(jié)鋰電池,電池充電器,適配器、USB線,SD卡,讀卡器,軟件光盤,保修卡,合格證,標(biāo)定書  | |
可選配置  | 筆記本電腦、單反相機(jī)  | ||
質(zhì)量保證  | ISO9001  | 有  | |
CE  | 有  | ||
第三方檢測  | 國家紅外及工業(yè)電熱產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 中國計(jì)量科學(xué)研究院 中國電科院  | ||
